STARTECH.COM HP J9151D Compatible SFP+ Module - 10GBase-LR Fiber Optical Transceiver J9151D-ST
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- SFP+ Fiber optisk 10000 Mbit/s
- Bølgelengde: 1310 nm
- Hot-swap
- Strømforbruk (vanlig bruk): 1,3 W

Logg inn for å se pris
STARTECH J9151D Compatible
STARTECH.COM HP J9151D Compatible SFP+ Module - 10GBase-LR Fiber Optical Transceiver J9151D-ST
Spesifikasjoner
| Produsent | STARTECH.COM |
|---|---|
| MPN | J9151D-ST |
| Ytelse / SFP-transceivertype | Fiber optisk |
| Ytelse / Maksimal dataoverføringshastighet | 10000 Mbit/s |
| Ytelse / Type grensesnitt | SFP+ |
| Ytelse / Fiberoptisk kontakt | LC |
| Ytelse / SFP-sender standard | LR |
| Ytelse / Maksimal overføring avstand | 10000 m |
| Ytelse / Bølgelengde | 1310 nm |
| Ytelse / Ethernet-fiberkabelteknologi | 10GBASE |
| Egenskaper / Produktfarge | Sølv |
| Egenskaper / Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 1386624697 timer |
| Egenskaper / Merkekompatibilitet | HP |
| Egenskaper / Kompatible produkter | J9151D |
| Energihåndtering / Strømforbruk (vanlig bruk) | 1,3 W |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 58,4 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 13,9 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 13,7 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 21 g |
| Emballasjeinnhold / Antall per pakke | 1 stykker |
| Datainnpakking / Pakkebredde | 90 mm |
| Datainnpakking / Pakkedybde | 115 mm |
| Datainnpakking / Pakkehøyde | 31 mm |
| Datainnpakking / Pakkevekt | 50 g |
| Logistikk data / Masterkassens (ytterkassens) bredde | 90 mm |
| Logistikk data / Masterkassens (ytterkassens) lengde | 115 mm |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.