SONY BRAVIA Projector 9 4K Home cinema projector black
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- Hjemmekino Standard stråleprojektor Svart
- SXRD 3400 ANSI lumen
- Laser
- UHD 4K (3840x2160) 16:9
- Zoomfunksjon
- Ethernet/bredbåndsforbindelse
- AC 420 W

Logg inn for å se pris
SONY VPL-XW8100/B 4K projector black
SONY BRAVIA Projector 9 4K Home cinema projector black
Spesifikasjoner
| Produsent | Sony |
|---|---|
| MPN | VPL-XW8100/B |
| EAN | 4548736162426 |
| Projektor / Bildefremkallingsteknologi | Sony Live Colour, Sony XR Triluminos Pro |
| Projektor / Projektorens lysstyrke | 3400 ANSI lumen |
| Projektor / Visningsteknologi | SXRD |
| Projektor / Projektoroppløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Projektor / Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Projektor / Fargespekter | 95% |
| Lyskilde / Lyskildetype | Laser |
| Linsesystem / Projeksjonsfaktor | 1.35-2.84 |
| Linsesystem / Horisontal linseforskyvning | -36 - 36% |
| Linsesystem / Vertikal linseforskyvning | -85 - 85% |
| Tilkoblingsevne / HDMI-versjon | 2.1 |
| Tilkoblingsevne / Type tjenesteport | USB Type-A |
| Tilkoblingsevne / Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Tilkoblingsevne / Seriell grensesnittype | RS-232C |
| Tilkoblingsevne / Antall HDMI-porter | 2 |
| Tilkoblingsevne / Antall IR-inngangsporter | 1 |
| Nettverksbygging / Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Nettverksbygging / Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10, 100 Mbit/s |
| Egenskaper / Støynivå (økonomisk funksjon) | 26 dB |
| Egenskaper / Forhåndsinnstilte moduser | Kino, Custom, Spill |
| Egenskaper / Støynivå | 30 dB |
| Egenskaper / HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Design / Markedsplassering | Hjemmekino |
| Design / Produkttype | Standard stråleprojektor |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.