SAMSUNG FLIP 5 PRO WM55FX 55inch Tactile Infrared 20p UHD 3840x2160 16:9 350 without glass 16/7 from the mate
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 139,7 cm (55") 3840 x 2160 piksler
- 9,5 ms
- Ethernet/bredbåndsforbindelse Wi-Fi

Logg inn for å se pris
SAMSUNG FLIP 5 PRO WM55FX 55inch
SAMSUNG FLIP 5 PRO WM55FX 55inch Tactile Infrared 20p UHD 3840x2160 16:9 350 without glass 16/7 from the mate
Spesifikasjoner
| Produsent | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806097679912 |
| Skjerm / Paneltype | VA |
| Skjerm / Skjermdiagonal | 139,7 cm (55") |
| Skjerm / Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Skjerm / HD-type | 4K Ultra HD |
| Skjerm / Oppdateringsresponstid | 9,5 ms |
| Skjerm / Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Skjerm / Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skjerm / Pikselbredde | 0,315 x 0,315 mm |
| Skjerm / Pikselfrekvens (maks.) | 148,5 MHz |
| Skjerm / Fargespekter | 72% |
| Design / Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
| Energihåndtering / Strømforbruk (vanlig bruk) | 154 W |
| Energihåndtering / AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Energihåndtering / AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekt og dimensjoner / Display bredde | 1297,4 mm |
| Vekt og dimensjoner / Skjermdybde | 59,9 mm |
| Vekt og dimensjoner / Skjermhøyde | 768,2 mm |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 1297,4 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 59,9 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 768,2 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 28,6 kg |
| Vekt og dimensjoner / Vekt (med stativ) | 28,6 kg |
| Datainnpakking / Pakkebredde | 1464 mm |
| Datainnpakking / Pakkedybde | 190 mm |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.