SAMSUNG 870 EVO 250GB SATA III 2.5inch SSD 560MB/s read 530MB/s write
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- Samsung V-NAND teknologi
- Opptil 560 MB/s sekvensiell lesing og 530 MB/s skriving
- 5 års begrenset garanti

Logg inn for å se pris
SAMSUNG 870 EVO 250GB SATA3 2.5inch SSD
SAMSUNG 870 EVO 250GB SATA III 2.5inch SSD 560MB/s read 530MB/s write
Spesifikasjoner
| Produsent | Samsung |
|---|---|
| MPN | MZ-77E250B/EU |
| EAN | 8806090545931 |
| Egenskaper / Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES |
| Egenskaper / SSD-kapasitet | 250 GB |
| Egenskaper / SSD-formfaktor | 2.5" |
| Egenskaper / Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| Egenskaper / Minnetype | V-NAND MLC |
| Egenskaper / Komponent for | PC |
| Egenskaper / Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Egenskaper / Lesehastighet, medier | 560 MB/s |
| Egenskaper / Skrivehastighet/brennehastighet | 530 MB/s |
| Egenskaper / Tilfeldig lese (4KB) | 98000 IOPS |
| Egenskaper / Tilfeldig skrive (4kB) | 88000 IOPS |
| Egenskaper / Kontrolltype | Samsung MKX |
| Egenskaper / Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 1500000 timer |
| Egenskaper / TBW-gradering | 150 |
| Energihåndtering / Driftsspenning | 5 V |
| Energihåndtering / Strømforbruk (maks.) | 3,5 W |
| Energihåndtering / Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 2,2 W |
| Energihåndtering / Strømforbruk (inaktiv) | 0,03 W |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 100 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 70 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 7 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 86 g |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Miljømessige forhold / Støt under drift | 1500 G |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.