PHILIPS 40inch 3440x1440 IPS Flat Monitor
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 101,6 cm (40") LCD IPS
- Wide Quad HD 3440 x 1440 piksler 21:9
- 100 Hz 4 ms 300 cd/m² 1200:1
- Flimmerfri teknologi
- G 41 kWh 40,2 W

Logg inn for å se pris
PHILIPS 40inch IPS Flat Monitor
PHILIPS 40inch 3440x1440 IPS Flat Monitor
Spesifikasjoner
| Produsent | Philips |
|---|---|
| MPN | 40B1U5601H/00 |
| EAN | 8712581797492 |
| Skjerm / Skjermdiagonal | 101,6 cm (40") |
| Skjerm / Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Skjerm / HD-type | Wide Quad HD |
| Skjerm / Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjerm / Skjermteknologi | LCD |
| Skjerm / Paneltype | IPS |
| Skjerm / Type baklys | W-LED |
| Skjerm / Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Skjerm / Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Skjerm / Skjermform | Flat |
| Skjerm / Kontrastforhold | 1200:1 |
| Skjerm / Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Skjerm / Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
| Skjerm / Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Skjerm / Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Skjerm / Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skjerm / Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Skjerm / Pikselbredde | 0,26925 x 0,26925 mm |
| Skjerm / Pikseltetthet | 94 ppi |
| Skjerm / Horisontalt frekvensområde | 30 - 160 kHz |
| Skjerm / Vertikal scanningsratio | 48 - 100 Hz |
| Skjerm / Bildestørrelse, horisontal | 92,6 cm |
| Skjerm / Bildestørrelse, vertikal | 38,8 cm |
| Skjerm / Digital horisontal frekvens | 30 - 190 kHz |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.