PHILIPS 27B1U5601H/00 27inch 2560x1440 QHD LCD TFT monitor HDMI DP USB
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Quad HD 2560 x 1440 piksler 16:9
- 75 Hz 4 ms 350 cd/m² 1000:1
- Flimmerfri teknologi
- E 26 kWh 21,5 W

Logg inn for å se pris
PHILIPS 27B1U5601H/00 monitor
PHILIPS 27B1U5601H/00 27inch 2560x1440 QHD LCD TFT monitor HDMI DP USB
Spesifikasjoner
| Produsent | Philips |
|---|---|
| MPN | 27B1U5601H/00 |
| EAN | 8712581796501 |
| Skjerm / Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjerm / Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Skjerm / HD-type | Quad HD |
| Skjerm / Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjerm / Skjermteknologi | LCD |
| Skjerm / Paneltype | IPS |
| Skjerm / Type baklys | W-LED |
| Skjerm / Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Skjerm / Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Skjerm / Skjermform | Flat |
| Skjerm / Kontrastforhold | 1000:1 |
| Skjerm / Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Skjerm / Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
| Skjerm / Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Skjerm / Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Skjerm / Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skjerm / Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Skjerm / Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Skjerm / Pikseltetthet | 109 ppi |
| Skjerm / Horisontalt frekvensområde | 30 - 114 kHz |
| Skjerm / Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
| Skjerm / Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Skjerm / Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skjerm / Diagonal skjermstørrelse | 68,5 cm |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.