LENOVO ThinkSystem 7mm S4520 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD (P)
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 960 GB 2.5" Serial ATA III
- 90000 IOPS
- 43000 IOPS
- 3D TLC NAND
- Maskinvarekryptering 256-bit AES
- S.M.A.R.T.-støtte
- Komponent for: Server

Logg inn for å se pris
LENOVO TS 7mm S4520 960GB SSD (P)
LENOVO ThinkSystem 7mm S4520 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD (P)
Spesifikasjoner
| Produsent | Lenovo |
|---|---|
| EAN | 0889488544738 |
| Egenskaper / Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES |
| Egenskaper / SSD-kapasitet | 960 GB |
| Egenskaper / SSD-formfaktor | 2.5" |
| Egenskaper / Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| Egenskaper / Minnetype | 3D TLC NAND |
| Egenskaper / Komponent for | Server |
| Egenskaper / Målrettet arbeidsbelastning | Read Intensive (RI) |
| Egenskaper / Tilfeldig lese (4KB) | 90000 IOPS |
| Egenskaper / Tilfeldig skrive (4kB) | 43000 IOPS |
| Egenskaper / Tilfeldig ventetid – les (opptil) | 102 µs |
| Egenskaper / Tilfeldig ventetid – skriv (opptil) | 49 µs |
| Egenskaper / Sekvensiell latens – les (opptil) | 36 µs |
| Egenskaper / Sekvensiell ventetid – skriv (opptil) | 36 µs |
| Egenskaper / Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Egenskaper / Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Egenskaper / Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 3 |
| Egenskaper / Sertifisering | FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Edition AS/NZ CISPR 32:2015 AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010 Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438 Korea KCC Article 11.1 Morocco Decree # 2574-14 (EMC) Canada ICES-003 Japan VCCI China EFUP |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 70 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 100 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 7 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 70 g |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Miljømessige forhold / Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
| Miljømessige forhold / Vibrering ved drift | 2,17 G |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.