LENOVO ThinkStation 15.3TB PCIe NVMe U.3 SSD
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 15 TB U.3 PCI Express 4.0
- Lesehastighet, medier: 6800 MB/s
- Skrivehastighet/brennehastighet: 5600 MB/s
- 3D NAND NVMe
- Komponent for: Server/Arbeidsstasjon

Logg inn for å se pris
LENOVO ThinkStation 15.3TB PCIe NVMe U.3
LENOVO ThinkStation 15.3TB PCIe NVMe U.3 SSD
Spesifikasjoner
| Produsent | Lenovo |
|---|---|
| EAN | 0195892112723 |
| Egenskaper / SSD-kapasitet | 15 TB |
| Egenskaper / SSD-formfaktor | U.3 |
| Egenskaper / Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| Egenskaper / Minnetype | 3D NAND |
| Egenskaper / Komponent for | Server/Arbeidsstasjon |
| Egenskaper / Lesehastighet, medier | 6800 MB/s |
| Egenskaper / Skrivehastighet/brennehastighet | 5600 MB/s |
| Egenskaper / Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
| Egenskaper / Sertifisering | BSMI EMC,FCC sDoC,CE EMC,UK DOC,VCCI,KCC,UkrSEPRO,IC |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 100,5 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 15 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 70,1 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 400 g |
| Datainnpakking / Pakketype | Boks |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Miljømessige forhold / Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.