LENOVO NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB mini 4xDP GDDR7 Graphics Card
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- NVIDIA RTX PRO 2000 16 GB GDDR7
- 7680 x 4320 piksler 128 bit PCI Express 5.0
- DirectX-versjon: 12.0 OpenGL-versjon: 4.6

Logg inn for å se pris
LENOVO NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16G
LENOVO NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB mini 4xDP GDDR7 Graphics Card
Spesifikasjoner
| Produsent | Lenovo |
|---|---|
| EAN | 4573681692087 |
| Prosessor / CUDA-kjerner | 4352 |
| Prosessor / Grafikkprosessorfamilie | NVIDIA |
| Prosessor / Grafikkprosessor | RTX PRO 2000 |
| Prosessor / Maksimal oppløsning | 7680 x 4320 piksler |
| Minne / Diskret grafisk adapter hukommelse | 16 GB |
| Minne / Minnetype for grafikkort | GDDR7 |
| Minne / Minnekapasitet | 128 bit |
| Minne / Båndbredde minne (maks.) | 288 GB/s |
| Tilkoblingsevne / Type grensesnitt | PCI Express 5.0 |
| Tilkoblingsevne / Antall mini DisplayPorts | 4 |
| Tilkoblingsevne / DisplayPort-versjon | 2.1b |
| Ytelse / DirectX-versjon | 12.0 |
| Ytelse / Modellversjon skyggegiver | 6.7 |
| Ytelse / OpenGL-versjon | 4.6 |
| Ytelse / OpenCL-versjon | 3.0 |
| Design / Form for nedkjøling | Aktiv |
| Design / Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Design / Antall slots/porter | 2 |
| Design / Produktfarge | Svart |
| Design / Sertifisering | BSMI, FCC, ICES-003, CE, UK DOC, VCCI, KCC(EMC), RCM EMC, CB, Morocco Doc |
| Energihåndtering / Strømforbruk (maks.) | 70 W |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 90 °C |
| Miljømessige forhold / Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
| Systemkrav / Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.