KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm height
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 960 GB 2.5" Serial ATA III
- Lesehastighet, medier: 500 MB/s
- Skrivehastighet/brennehastighet: 450 MB/s
- TLC
- Komponent for: PC /Laptop

Logg inn for å se pris
KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm
KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm height
Spesifikasjoner
| Produsent | Kingston Technology |
|---|---|
| MPN | SA400S37/960G |
| EAN | 0740617277357 |
| Egenskaper / SSD-kapasitet | 960 GB |
| Egenskaper / SSD-formfaktor | 2.5" |
| Egenskaper / Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| Egenskaper / Minnetype | TLC |
| Egenskaper / Komponent for | PC /Laptop |
| Egenskaper / Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Egenskaper / Lesehastighet, medier | 500 MB/s |
| Egenskaper / Skrivehastighet/brennehastighet | 450 MB/s |
| Egenskaper / Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 1000000 timer |
| Egenskaper / Beskyttelsesfunksjoner | Sjokkresistent, Vibrasjon sikker |
| Egenskaper / Sertifisering | CE, FCC |
| Energihåndtering / Strømforbruk (skrive) | 1,535 W |
| Energihåndtering / Strømforbruk (maks.) | 0,642 W |
| Energihåndtering / Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 0,279 W |
| Energihåndtering / Strømforbruk (inaktiv) | 0,195 W |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 69,8 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 100,1 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 7 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 41,9 g |
| Datainnpakking / Pakkebredde | 129,5 mm |
| Datainnpakking / Pakkedybde | 9,14 mm |
| Datainnpakking / Pakkehøyde | 184,2 mm |
| Datainnpakking / Pakkevekt | 64,09 g |
| Datainnpakking / Pakketype | Blister |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.