KINGSTON 16GB 3200MHz DDR4 CL20 SODIMM Kit of 2 FURY Impact
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- Laptop 16 GB DDR4 3200 MT/s
- 260-pin SO-DIMM 2 x 8 GB
- CAS-ventetid: 20
- 1.2 V
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Logg inn for å se pris
KINGSTON 16GB 3200MHz DDR4 CL20 SODIMM
KINGSTON 16GB 3200MHz DDR4 CL20 SODIMM Kit of 2 FURY Impact
Spesifikasjoner
| Produsent | Kingston Technology |
|---|---|
| MPN | KF432S20IBK2/16 |
| EAN | 0740617318425 |
| Egenskaper / CAS-ventetid | 20 |
| Egenskaper / Internminne | 16 GB |
| Egenskaper / Memory layout (modules x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Egenskaper / Internminnetype | DDR4 |
| Egenskaper / Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
| Egenskaper / Komponent for | Laptop |
| Egenskaper / Minneformfaktor | 260-pin SO-DIMM |
| Egenskaper / Mellomlagret minnetype | Unregistered (unbuffered) |
| Egenskaper / Minnechipsett | 1 |
| Egenskaper / Minnespenning | 1.2 V |
| Egenskaper / Modulkonfigurasjon | 1024M x 64 |
| Egenskaper / Radsyklustid | 45,75 ns |
| Egenskaper / Oppdater rad syklustid | 350 ns |
| Egenskaper / Rad aktiv tid | 26,25 ns |
| Egenskaper / Intel Extreme Memory Profile (XMP)-versjon | 2.0 |
| Egenskaper / Programming power voltage (VPP) | 2,5 V |
| Egenskaper / Form for nedkjøling | Kjøleribbe |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 85 °C |
| Miljømessige forhold / Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -55 - 100 °C |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 3,8 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 69,6 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 30 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 16,6 g |
| Datainnpakking / Pakkebredde | 95,2 mm |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.




