LENOVO 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 2 TB M.2 PCI Express 4.0
- Lesehastighet, medier: 7000 MB/s
- Skrivehastighet/brennehastighet: 5100 MB/s
- NVMe
- Komponent for: PC /Laptop

Logg inn for å se pris
LENOVO 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe
LENOVO 2TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD
Spesifikasjoner
| Produsent | LENOVO |
|---|---|
| Egenskaper / SSD-kapasitet | 2 TB |
| Egenskaper / SSD-formfaktor | M.2 |
| Egenskaper / Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| Egenskaper / Komponent for | PC /Laptop |
| Egenskaper / Lesehastighet, medier | 7000 MB/s |
| Egenskaper / Skrivehastighet/brennehastighet | 5100 MB/s |
| Egenskaper / Sertifisering | CE/UKCA/FCC/IC/RCM/Morocco/KC/VCCI/BSMI/c-UL-us/CE/UKCA/TUV-GS/CB |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 80 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 22 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 2,38 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 9 g |
| Datainnpakking / Pakkebredde | 177 mm |
| Datainnpakking / Pakkedybde | 144 mm |
| Datainnpakking / Pakkehøyde | 53 mm |
| Datainnpakking / Pakkevekt | 120 g |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Miljømessige forhold / Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.