SAMSUNG SH37C 37inch 1920x540 FHD stretch display
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- Innendørs Panoramadesign Svart
- 94 cm (37") 1920 x 540 piksler LCD 700 cd/m²
- 8 ms
- Ethernet/bredbåndsforbindelse Wi-Fi

Logg inn for å se pris
SAMSUNG SH37C 37inch 1920×540 FHD
SAMSUNG SH37C 37inch 1920x540 FHD stretch display
Spesifikasjoner
| Produsent | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806095208848 |
| Skjerm / Paneltype | VA |
| Skjerm / Skjermdiagonal | 94 cm (37") |
| Skjerm / Skjermteknologi | LCD |
| Skjerm / Skjermoppløsning | 1920 x 540 piksler |
| Skjerm / Lysstyrke for skjerm | 700 cd/m² |
| Skjerm / Naturlig sideforhold | 16:4.5 |
| Skjerm / Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Skjerm / Kontrastforhold | 4000:1 |
| Skjerm / Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Skjerm / Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Skjerm / Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skjerm / Pikselbredde | 0,47 x 0,47 mm |
| Skjerm / Diagonal skjermstørrelse | 94 cm |
| Skjerm / Horisontalt frekvensområde | 33,6 - 36,6 kHz |
| Skjerm / Vertikal scanningsratio | 47 - 63 Hz |
| Skjerm / Tåkenivå | 28% |
| Skjerm / Pikselfrekvens (maks.) | 48 MHz |
| Skjerm / Fargespekter | 72% |
| Tilkoblingsevne / Antall HDMI-porter | 3 |
| Tilkoblingsevne / HDMI-versjon | 1.4 |
| Tilkoblingsevne / Antall USB-porter | 2 |
| Tilkoblingsevne / Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Tilkoblingsevne / Fjerninngang (IR) | 1 |
| Design / Produktdesign | Panoramadesign |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.