KINGSTON 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM Kit of 2 FURY Renegade Black
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- PC 16 GB DDR4 4000 MT/s Tokanals
- 288-pin DIMM 2 x 8 GB
- CAS-ventetid: 19
- 1.35 V
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Logg inn for å se pris
KINGSTON 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM
KINGSTON 16GB 4000MT/s DDR4 CL19 DIMM Kit of 2 FURY Renegade Black
Spesifikasjoner
| Produsent | Kingston Technology |
|---|---|
| MPN | KF440C19RB2K2/16 |
| EAN | 0740617337730 |
| Egenskaper / CAS-ventetid | 19 |
| Egenskaper / Internminne | 16 GB |
| Egenskaper / Memory layout (modules x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Egenskaper / Internminnetype | DDR4 |
| Egenskaper / Overføringshastighet av minnedata | 4000 MT/s |
| Egenskaper / Komponent for | PC |
| Egenskaper / Minneformfaktor | 288-pin DIMM |
| Egenskaper / Minnekanaler | Tokanals |
| Egenskaper / Mellomlagret minnetype | Unregistered (unbuffered) |
| Egenskaper / Minnechipsett | 1 |
| Egenskaper / Minnespenning | 1.35 V |
| Egenskaper / Modulkonfigurasjon | 1024M x 64 |
| Egenskaper / Radsyklustid | 45,75 ns |
| Egenskaper / Oppdater rad syklustid | 350 ns |
| Egenskaper / Rad aktiv tid | 32 ns |
| Egenskaper / Intel Extreme Memory Profile (XMP)-versjon | 2.0 |
| Egenskaper / Programming power voltage (VPP) | 2,5 V |
| Egenskaper / Form for nedkjøling | Kjøleribbe |
| Egenskaper / Blyovertrekk | Gull |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 85 °C |
| Miljømessige forhold / Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -55 - 100 °C |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 8,29 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 133,3 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 42 mm |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.