LENOVO ThinkCentre 256GB Value PCIe Gen4 NVMe OPAL 2.0 M.2 2280 SSD
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 256 GB M.2 PCI Express 4.0
- Lesehastighet, medier: 3300 MB/s
- Skrivehastighet/brennehastighet: 1250 MB/s
- NVMe
- Komponent for: PC

Logg inn for å se pris
LENOVO ThinkCentre 256GB Value PCIe Gen4
LENOVO ThinkCentre 256GB Value PCIe Gen4 NVMe OPAL 2.0 M.2 2280 SSD
Spesifikasjoner
| Produsent | LENOVO |
|---|---|
| Egenskaper / SSD-kapasitet | 256 GB |
| Egenskaper / SSD-formfaktor | M.2 |
| Egenskaper / Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| Egenskaper / Komponent for | PC |
| Egenskaper / Lesehastighet, medier | 3300 MB/s |
| Egenskaper / Skrivehastighet/brennehastighet | 1250 MB/s |
| Egenskaper / Sertifisering | CE/UKCA/FCC/IC/RCM/Morocco/KC/VCCI/BSMI/c-UL-us/CE/UKCA/TUV-GS/CB |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 80 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 22 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 2,38 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 6,5 g |
| Datainnpakking / Pakkebredde | 177 mm |
| Datainnpakking / Pakkedybde | 144 mm |
| Datainnpakking / Pakkehøyde | 53 mm |
| Datainnpakking / Pakkevekt | 120 g |
| Datainnpakking / Pakketype | Boks |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | 0 - 80 °C |
| Miljømessige forhold / Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
| Andre funksjoner / Kompatible produkter | ThinkCentre |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.