PHILIPS 32B1U3900/00 Monitor 31.5inch UHD LED 16:9 VA 60Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4 UBS-C
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 80 cm (31.5") LCD VA
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 piksler 16:9
- 60 Hz 4 ms 350 cd/m² 3500:1
- Flimmerfri teknologi
- F 34,8 W

Logg inn for å se pris
PHILIPS 32B1U3900/00 Monitor 31.5i UHD
PHILIPS 32B1U3900/00 Monitor 31.5inch UHD LED 16:9 VA 60Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4 UBS-C
Spesifikasjoner
| Produsent | Philips |
|---|---|
| MPN | 32B1U3900/00 |
| EAN | 8721038001211 |
| Skjerm / Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
| Skjerm / Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Skjerm / HD-type | 4K Ultra HD |
| Skjerm / Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjerm / Skjermteknologi | LCD |
| Skjerm / Paneltype | VA |
| Skjerm / Type baklys | W-LED |
| Skjerm / Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Skjerm / Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Skjerm / Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skjerm / Skjermform | Flat |
| Skjerm / Kontrastforhold | 3500:1 |
| Skjerm / Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Skjerm / Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Skjerm / Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Skjerm / Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skjerm / Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Skjerm / Pikselbredde | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Skjerm / Pikseltetthet | 140 ppi |
| Skjerm / Horisontalt frekvensområde | 30 - 140 kHz |
| Skjerm / Vertikal scanningsratio | 23 - 75 Hz |
| Skjerm / Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
| Skjerm / Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Skjerm / Tåkenivå | 25% |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.