PHILIPS 27M2C5200W 27inch FHD 16:9 HDMI Black/Grey
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 68,6 cm (27") LCD Fast VA
- Full HD 1920 x 1080 piksler 16:9
- 280 Hz 0,3 ms 300 cd/m² 4000:1
- Flimmerfri teknologi
- E 22,4 W

Logg inn for å se pris
PHILIPS 27M2C5200W 27inch FHD
PHILIPS 27M2C5200W 27inch FHD 16:9 HDMI Black/Grey
Spesifikasjoner
| Produsent | Philips |
|---|---|
| MPN | 27M2C5200W/00 |
| EAN | 8712581805913 |
| Skjerm / Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjerm / Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Skjerm / HD-type | Full HD |
| Skjerm / Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjerm / Skjermteknologi | LCD |
| Skjerm / Paneltype | Fast VA |
| Skjerm / Type baklys | W-LED |
| Skjerm / Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Skjerm / Oppdateringsresponstid | 0,3 ms |
| Skjerm / Skjermform | Bøyd |
| Skjerm / Skjermkrumningsrangering | 1500R |
| Skjerm / Kontrastforhold | 4000:1 |
| Skjerm / Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
| Skjerm / Maksimal oppdateringshastighet | 280 Hz |
| Skjerm / Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Skjerm / Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skjerm / Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Skjerm / Pikselbredde | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Skjerm / Pikseltetthet | 81,68 ppi |
| Skjerm / Horisontalt frekvensområde | 30 - 320 kHz |
| Skjerm / Vertikal scanningsratio | 48 - 240 Hz |
| Skjerm / Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
| Skjerm / Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skjerm / Diagonal skjermstørrelse | 68,5 cm |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.