KINGSTON 16GB microSDHC Industrial C10 A1 pSLC Card + SD Adapter
Nøkkelinformasjon og tekniske spesifikasjoner
- 16 GB MicroSDHC Klasse 10 UHS-I
- Class 3 (U3) V30 100 MB/s
- A1
- Temperatursikker, Vanntett, Røntgenbestandig
- Svart

Logg inn for å se pris
KINGSTON 16GB microSDHC Industrial C10
KINGSTON 16GB microSDHC Industrial C10 A1 pSLC Card + SD Adapter
Spesifikasjoner
| Produsent | Kingston Technology |
|---|---|
| MPN | SDCIT2/16GB |
| EAN | 0740617321104 |
| Minne / Kapasitet | 16 GB |
| Minne / Type flashkort | MicroSDHC |
| Minne / Lesehastighet, medier | 100 MB/s |
| Minne / Skrivehastighet/brennehastighet | 80 MB/s |
| Minne / Internminnetype | UHS-I |
| Minne / UHS-hastighetsklasse | Class 3 (U3) |
| Minne / Video-hastighetsklasse | V30 |
| Minne / Programytelsesklasse | A1 |
| Minne / Flash-minneklasse | Klasse 10 |
| Minne / Støttede filsystemer | FAT32 |
| Egenskaper / Produktfarge | Svart |
| Egenskaper / Beskyttelsesfunksjoner | Temperatursikker, Vanntett, Røntgenbestandig |
| Energihåndtering / Minnespenning | 3.3 V |
| Miljømessige forhold / Driftstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Miljømessige forhold / Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Vekt og dimensjoner / Bredde | 10,9 mm |
| Vekt og dimensjoner / Dybde | 15 mm |
| Vekt og dimensjoner / Høyde | 1,02 mm |
| Vekt og dimensjoner / Vekt | 0,23 g |
| Datainnpakking / Pakkebredde | 101,6 mm |
| Datainnpakking / Pakkedybde | 5,59 mm |
| Datainnpakking / Pakkehøyde | 114,3 mm |
| Datainnpakking / Pakkevekt | 12,73 g |
| Datainnpakking / Pakketype | Blister |
Trenger du hjelp?
Bruk oss når du trenger rådgivning, større volum, produktbytter eller avklaring rundt levering og kompatibilitet.